SANDY ENVÍOS
TASAS DE CAMBIO
MÁS ALTA DEL MERCADO
LLAMA YA!
(786) 573-0062
| TASA DE CAMBIO | |||||
| MAS ALTA DEL MERCADO | |||||
| US$1.00 | Pesos Colombianos | ||||
| Acciones y Valores | $4,035.72 | ||||
| Giros y Finanzas | $4,035.72 | ||||
| Bancolombia | $4,035.72 | ||||
| Exito y Carulla | $4,035.72 | ||||
| Efecty | $4,035.72 | ||||
| Daviviendas | $4,035.72 | ||||
| Westen Union | $4,035.72 | ||||
| Daviplata | $4,035.72 | ||||
| Nequi | $4,035.72 | ||||
CALCULA TU ENVÍO
CONTÁCTENOS
(786) 573-0062
sandyenvios@hotmail.com
DIRECCIÓN
13205 SW 137 Ave. #102,
Miami, FL 33186
HORARIO DE OFICINA
9am – 7pm Lunes a Viernes
9am – 5pm Sábados